Description
Wheel Spacer System DZX 30mm Axle 4-and 5-hole
System DZX
12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5, 30, 32,5 or 35mm per wheel
Through-hole wheel spacer system with multi PCD bolt-holes and fiber-reinforced, interchangeable composite center adapters. The wheel spacer accurately centers on the wheel hub by the self-centering adapter. The multi-bolt holes enable the spacer to be used on cars with both 4 and 5 stud mountings and up to seven different pitch circle diameters. The interchangeable center hub adapter allows the spacer to be used on many different hub center bore sizes. Longer wheel bolts are required.
- Scope of delivery: 2 wheel spacers System DZX, 2 adapter rings System DZX
- Made of high-quality Aluminium
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
- Matching wheel bolts available (in black and silver)
Fitment
| Make | Model | Type | Chassis | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain | References |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | APPLAUSE Hatchback (A101, A111) 06/1989-07/1997 | 1.6 16V (A101) | Hatchback | Petrol | 66 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | APPLAUSE Hatchback (A101, A111) 06/1989-07/1997 | 1.6 16V (A101) | Hatchback | Petrol | 77 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | APPLAUSE Hatchback (A101, A111) 06/1989-07/1997 | 1.6 16V 4WD (A111) | Hatchback | Petrol | 77 | 1590 | 4 | All-wheel Drive | |
| DAIHATSU | APPLAUSE Mk II Hatchback (A101) 07/1997-05/2000 | 1.6 16V (A101) | Hatchback | Petrol | 73 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 01/1987-07/1993 | 1.0 (G100) | Hatchback | Petrol | 38 | 993 | 3 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 01/1987-07/1993 | 1.0 (G100) | Hatchback | Petrol | 40 | 993 | 3 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 01/1987-07/1993 | 1.0 (G100) | Hatchback | Petrol | 41 | 993 | 3 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 01/1987-07/1993 | 1.0 D (G101) | Hatchback | Diesel | 27 | 993 | 3 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 01/1987-07/1993 | 1.0 GTi (G100) | Hatchback | Petrol | 74 | 993 | 3 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 01/1987-07/1993 | 1.0 TD (G101) | Hatchback | Diesel | 35 | 993 | 3 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 01/1987-07/1993 | 1.0 Turbo (G100) | Hatchback | Petrol | 50 | 993 | 3 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 01/1987-07/1993 | 1.3 | Hatchback | Petrol | 56 | 1295 | 4 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 01/1987-07/1993 | 1.3 | Hatchback | Petrol | 58 | 1296 | 4 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 01/1987-07/1993 | 1.3 i (G102) | Hatchback | Petrol | 66 | 1296 | 4 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 01/1987-07/1993 | 1.3 i 4WD (G102) | Hatchback | Petrol | 66 | 1296 | 4 | All-wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk IV (G200, G202) 01/1993-09/2000 | 1.0 | Hatchback | Petrol | 38 | 993 | 3 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk IV (G200, G202) 01/1993-09/2000 | 1.0 i | Hatchback | Petrol | 42 | 993 | 3 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk IV (G200, G202) 01/1993-09/2000 | 1.3 | Hatchback | Petrol | 44 | 1296 | 4 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk IV (G200, G202) 01/1993-09/2000 | 1.3 16V | Hatchback | Petrol | 55 | 1296 | 4 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk IV (G200, G202) 01/1993-09/2000 | 1.3 i 16V | Hatchback | Petrol | 62 | 1296 | 4 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk IV (G200, G202) 01/1993-09/2000 | 1.5 HG | Hatchback | Petrol | 55 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk IV (G200, G202) 01/1993-09/2000 | 1.5 i 16V | Hatchback | Petrol | 66 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk IV (G200, G202) 01/1993-09/2000 | 1.6 GTi | Hatchback | Petrol | 77 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk IV Saloon (G203) 03/1993-01/2001 | 1.5 16V | Saloon | Petrol | 55 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk IV Saloon (G203) 03/1993-01/2001 | 1.5 i 16V | Saloon | Petrol | 66 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | CHARADE Mk IV Saloon (G203) 03/1993-01/2001 | 1.6 GS | Saloon | Petrol | 77 | 1589 | 4 | Front Wheel Drive | |
| DAIHATSU | GRAN MOVE / PYZAR (G3) 10/1996-12/2002 | 1.5 16V (G303) | MPV | Petrol | 66 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| DAIHATSU | GRAN MOVE / PYZAR (G3) 10/1996-12/2002 | 1.5 16V 4WD | MPV | Petrol | 66 | 1499 | 4 | All-wheel Drive | 320, 320 |
| DAIHATSU | GRAN MOVE / PYZAR (G3) 10/1996-12/2002 | 1.5 GLX | MPV | Petrol | 71 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| DAIHATSU | GRAN MOVE / PYZAR (G3) 10/1996-12/2002 | 1.5 GX | MPV | Petrol | 55 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| DAIHATSU | GRAN MOVE / PYZAR (G3) 10/1996-12/2002 | 1.6 16V (G301) | MPV | Petrol | 67 | 1589 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| DAIHATSU | GRAN MOVE / PYZAR (G3) 10/1996-12/2002 | 1.6 16V 4WD | MPV | Petrol | 67 | 1589 | 4 | All-wheel Drive | 320, 320 |
| DAIHATSU | GRAN MOVE / PYZAR (G3) 10/1996-12/2002 | 1.6 GLX | MPV | Petrol | 77 | 1589 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| DAIHATSU | GRAN MOVE / PYZAR (G3) 10/1996-12/2002 | 1.6 GX | MPV | Petrol | 67 | 1589 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC Mk II Shuttle (EE) 01/1988-02/1995 | 1.3 | Estate | Petrol | 63 | 1343 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC Mk II Shuttle (EE) 01/1988-02/1995 | 1.4 i 16V (EE1) | Estate | Petrol | 66 | 1396 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC Mk II Shuttle (EE) 01/1988-02/1995 | 1.5 i 16V (EE2) | Estate | Petrol | 69 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC Mk II Shuttle (EE) 01/1988-02/1995 | 1.5 i 16V 4WD | Estate | Petrol | 72 | 1493 | 4 | All-wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC Mk II Shuttle (EE) 01/1988-02/1995 | 1.6 4x4 | Estate | Petrol | 85 | 1590 | 4 | All-wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC Mk II Shuttle (EE) 01/1988-02/1995 | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | Estate | Petrol | 80 | 1590 | 4 | All-wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC Mk II Shuttle (EE) 01/1988-02/1995 | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | Estate | Petrol | 81 | 1590 | 4 | All-wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC Mk II Shuttle (EE) 01/1988-02/1995 | 1.8 | Estate | Petrol | 96 | 1834 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC Mk II Shuttle (EE) 01/1988-02/1995 | 1.8 | Estate | Petrol | 103 | 1834 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | 1.3 (EC8) | Hatchback | Petrol | 55 | 1343 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | 1.3 16V Cat (EC8) | Hatchback | Petrol | 55 | 1343 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | 1.4 L (EC9) | Hatchback | Petrol | 66 | 1396 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | 1.5 | Hatchback | Petrol | 60 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | 1.5 i 16V | Hatchback | Petrol | 52 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | 1.5 i 16V | Hatchback | Petrol | 66 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | 1.5 i 16V | Hatchback | Petrol | 72 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | 1.5 i 16V (ED6) | Hatchback | Petrol | 69 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | 1.6 i 16V | Hatchback | Petrol | 91 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | 1.6 i 16V | Hatchback | Petrol | 96 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | 1.6 i 16V (ED7) | Hatchback | Petrol | 80 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | 1.6 i 16V (ED7) | Hatchback | Petrol | 81 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | Hatchback | Petrol | 110 | 1595 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.2 | Saloon | Petrol | 41 | 1187 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.3 | Saloon | Petrol | 55 | 1343 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.4 L (ED2) | Saloon | Petrol | 66 | 1396 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.5 | Saloon | Petrol | 56 | 1488 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.5 | Saloon | Petrol | 60 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.5 | Saloon | Petrol | 74 | 1488 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.5 i 16V | Saloon | Petrol | 66 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.5 i 16V | Saloon | Petrol | 72 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.5 i 16V (ED3) | Saloon | Petrol | 69 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.6 | Saloon | Petrol | 91 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.6 16V 4x4 | Saloon | Petrol | 79 | 1590 | 4 | All-wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.6 4x4 | Saloon | Petrol | 91 | 1590 | 4 | All-wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.6 4x4 | Saloon | Petrol | 110 | 1590 | 4 | All-wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.6 i 16V | Saloon | Petrol | 96 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.6 i 16V (ED4) | Saloon | Petrol | 80 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.6 i 16V (ED4) | Saloon | Petrol | 81 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.6 i 16V 4x4 | Saloon | Petrol | 80 | 1590 | 4 | All-wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | 1.6 i 16V 4x4 | Saloon | Petrol | 81 | 1590 | 4 | All-wheel Drive | 320, 320 |
| HONDA | CIVIC MK V Coupe (EJ) 08/1993-03/1996 | 1.5 | Coupe | Petrol | 69 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Coupe (EJ) 08/1993-03/1996 | 1.5 i LSi (EJ2) | Coupe | Petrol | 74 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Coupe (EJ) 08/1993-03/1996 | 1.6 i Vtec (EJ1) | Coupe | Petrol | 92 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.3 16V (EG3) | Hatchback | Petrol | 55 | 1343 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.5 | Hatchback | Petrol | 52 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.5 | Hatchback | Petrol | 76 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.5 i 16V (EG4) | Hatchback | Petrol | 66 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.5 i 16V (EG4) | Hatchback | Petrol | 69 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 79 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 96 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 16V Vtec (EG5) | Hatchback | Petrol | 92 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 si 16V (EG6) | Hatchback | Petrol | 90 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 VTi 16V (EG6) | Hatchback | Petrol | 118 | 1595 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Saloon (EG, EH) 10/1991-01/1996 | 1.3 | Saloon | Petrol | 55 | 1343 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Saloon (EG, EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 | Saloon | Petrol | 61 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Saloon (EG, EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 | Saloon | Petrol | 66 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Saloon (EG, EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 | Saloon | Petrol | 67 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Saloon (EG, EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 | Saloon | Petrol | 76 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Saloon (EG, EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 | Saloon | Petrol | 88 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Saloon (EG, EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 (EG8) | Saloon | Petrol | 74 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Saloon (EG, EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 i 16V (EG8) | Saloon | Petrol | 69 | 1493 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Saloon (EG, EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 (EH9) | Saloon | Petrol | 96 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Saloon (EG, EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 16V Vtec (EH9) | Saloon | Petrol | 92 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Saloon (EG, EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 4x4 | Saloon | Petrol | 92 | 1590 | 4 | All-wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Saloon (EG, EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 EX | Saloon | Petrol | 88 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
| HONDA | CIVIC MK V Saloon (EG, EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 si 16V | Saloon | Petrol | 90 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive | 302, 302 |
Media
Disclaimer
Disclaimer
Product Disclaimers:
- Note 302: Wheel arch needs to be rolled / modified
- Note 320: ST shaft nuts with a 60° taper seat must be used to mount the wheel. The mounting holes of the wheel must have 60° taper seat, too. Additionally please check before assembly if the shaft of the ST shaft nut fits through the mounting holes of the wheel. ST shaft nuts can only be used in combination with system DZX. ST shaft nuts must be ordered seperately. ATTENTION! Pleases consider minimum thread engagement. M12x1.25 at least 12.0 turns (15mm supporting thread) M12x1.50 at least 10.0 turns (15mm supporting thread) M14x1.50 at least 12.5 turns (19mm supporting thread) 1/2“ at least 12.0 turns (16mm supporting thread)
- Unsure about fitment?
Chat with our performance expert - NZ's largest Online performance parts store
- All products backed by manufacturer warranty
- 100% genuine parts
- Hassle-free 30-day returns & refunds
- Competitive pricing
Seen a better price elsewhere? Let us check - Workshop installation available
- Fast 1-3 days dispatch on in-stock items
- Shipping from only $11.90
- Click & collect available
- Dealer-level MTA workshop
- Expert tuning, upgrades, and servicing
- Visit us: 15a parkway drive, Rosedale, Auckland
- Open 6 days