Description
Wheel Spacer System A2 60mm Axle 4x108 / 63,4mm
System A2
15, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 32 or 35 mm per wheel
Bolt-on version for vehicles with threaded wheel studs. Pressed-in threaded studs are used to ensure quality and safety. The spacers are attached to the wheel hub of the vehicle using the supplied nuts. Then the rim is mounted to the spacer using the cars original wheel nuts.
- Box contents: 2 wheel spacers system A2 incl. nuts
- Made of high-quality Aluminium (in some cases made of steel)
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
Fitment
| Make | Model | Type | Chassis | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain | References |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 37 | 1305 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 38 | 1298 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 39 | 1298 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 39 | 1305 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 40 | 1297 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 41 | 1298 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 43 | 1297 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 53 | 1298 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1500 | Coupe | Petrol | 44 | 1498 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1500 | Coupe | Petrol | 48 | 1488 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1600 | Coupe | Petrol | 53 | 1593 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1600 | Coupe | Petrol | 65 | 1593 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1600 GT | Coupe | Petrol | 60 | 1599 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1700 | Coupe | Petrol | 55 | 1699 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 2000 | Coupe | Petrol | 63 | 1985 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 2000 | Coupe | Petrol | 66 | 1998 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 2300 | Coupe | Petrol | 79 | 2293 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 2300 | Coupe | Petrol | 92 | 2294 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 2600 | Coupe | Petrol | 92 | 2550 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 2600 RS | Coupe | Petrol | 110 | 2638 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 3000 | Coupe | Petrol | 94 | 2994 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 3000 | Coupe | Petrol | 101 | 2994 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 3000 | Coupe | Petrol | 103 | 2945 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 3000 | Coupe | Petrol | 103 | 2994 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 1.3 | Coupe | Petrol | 40 | 1298 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 1.3 | Coupe | Petrol | 42 | 1298 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 1.6 | Coupe | Petrol | 50 | 1593 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 1.6 | Coupe | Petrol | 53 | 1593 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 1.6 | Coupe | Petrol | 65 | 1593 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 2.0 | Coupe | Petrol | 66 | 1999 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 2.0 | Coupe | Petrol | 72 | 1993 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 2.3 | Coupe | Petrol | 79 | 2294 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 3.0 | Coupe | Petrol | 101 | 2993 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 3.0 | Coupe | Petrol | 101 | 2994 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 1.3 | Coupe | Petrol | 40 | 1298 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 1.6 | Coupe | Petrol | 54 | 1593 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 1.6 | Coupe | Petrol | 67 | 1593 | 4 | Rear-Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 2.0 | Coupe | Petrol | 64 | 1994 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 2.0 | Coupe | Petrol | 66 | 1999 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 2.0 | Coupe | Petrol | 74 | 1993 | 4 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 2.3 Super | Coupe | Petrol | 84 | 2294 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 2.8 i Turbo | Coupe | Petrol | 138 | 2792 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 2.8 Super Injection | Coupe | Petrol | 118 | 2792 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 3.0 | Coupe | Petrol | 101 | 2994 | 6 | Rear Wheel Drive | |
| FORD | COUGAR (EC_) BCV 08/1998-12/2001 | 2.0 16V | Coupe | Petrol | 96 | 1988 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | COUGAR (EC_) BCV 08/1998-12/2001 | 2.5 ST 200 | Coupe | Petrol | 151 | 2495 | 6 | Front Wheel Drive | |
| FORD | COUGAR (EC_) BCV 08/1998-12/2001 | 2.5 V6 24V | Coupe | Petrol | 125 | 2495 | 6 | Front Wheel Drive | |
| FORD | COUGAR (EC_) BCV 08/1998-12/2001 | 2.5 V6 24V | Coupe | Petrol | 125 | 2544 | 6 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.0 EcoBoost | SUV | Petrol | 70 | 998 | 3 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.0 EcoBoost | SUV | Petrol | 74 | 998 | 3 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.0 EcoBoost | SUV | Petrol | 92 | 998 | 3 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.0 EcoBoost | SUV | Petrol | 103 | 998 | 3 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 EcoBlue TDCi | SUV | Diesel | 70 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 EcoBlue TDCi | SUV | Diesel | 74 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 TDCi | SUV | Diesel | 66 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 TDCi | SUV | Diesel | 67 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 TDCi | SUV | Diesel | 74 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 TDCi EcoBlue | SUV | Diesel | 88 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 TDCi EcoBlue | SUV | Diesel | 92 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | SUV | Diesel | 92 | 1499 | 4 | All-wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 Ti | SUV | Petrol | 82 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 Ti-VCT | SUV | Petrol | 81 | 1498 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 Ti-VCT | SUV | Petrol | 90 | 1496 | 3 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.6 Ti-VCT | SUV | Petrol | 90 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 2.0 4x4 | SUV | Petrol | 103 | 1999 | 4 | All-wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 2.0 Ti-VCT 4x4 | SUV | Petrol | 110 | 1999 | 4 | All-wheel Drive | |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 2.0 Ti-VCT 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 124 | 1999 | 4 | All-wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Convertible (ALL) 07/1990-01/1995 | 1.4 | Convertible | Petrol | 52 | 1392 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Convertible (ALL) 07/1990-01/1995 | 1.4 i | Convertible | Petrol | 55 | 1392 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Convertible (ALL) 07/1990-01/1995 | 1.6 | Convertible | Petrol | 77 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Convertible (ALL) 07/1990-01/1995 | 1.6 16V XR3i | Convertible | Petrol | 66 | 1597 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Convertible (ALL) 07/1990-01/1995 | 1.6 i 16V | Convertible | Petrol | 65 | 1597 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Convertible (ALL) 07/1990-01/1995 | 1.8 16V XR3i | Convertible | Petrol | 77 | 1796 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Convertible (ALL) 07/1990-01/1995 | 1.8 16V XR3i | Convertible | Petrol | 96 | 1796 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Turnier (ANL) 07/1990-01/1995 | 1.3 | Estate | Petrol | 44 | 1299 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Turnier (ANL) 07/1990-01/1995 | 1.3 | Estate | Petrol | 44 | 1299 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Turnier (ANL) 07/1990-01/1995 | 1.4 | Estate | Petrol | 52 | 1391 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Turnier (ANL) 07/1990-01/1995 | 1.4 | Estate | Petrol | 52 | 1392 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Turnier (ANL) 07/1990-01/1995 | 1.4 | Estate | Petrol | 55 | 1392 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Turnier (ANL) 07/1990-01/1995 | 1.6 | Estate | Petrol | 66 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Turnier (ANL) 07/1990-01/1995 | 1.6 | Estate | Petrol | 77 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Turnier (ANL) 07/1990-01/1995 | 1.6 i 16V | Estate | Petrol | 65 | 1597 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Turnier (ANL) 07/1990-01/1995 | 1.6 i 16V | Estate | Petrol | 66 | 1597 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Turnier (ANL) 07/1990-01/1995 | 1.8 16V | Estate | Petrol | 77 | 1796 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Turnier (ANL) 07/1990-01/1995 | 1.8 D | Estate | Diesel | 44 | 1753 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Turnier (ANL) 07/1990-01/1995 | 1.8 i 16V | Estate | Petrol | 77 | 1796 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Turnier (ANL) 07/1990-01/1995 | 1.8 i 16V | Estate | Petrol | 96 | 1796 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Turnier (ANL) 07/1990-01/1995 | 1.8 TD | Estate | Diesel | 55 | 1753 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk V Turnier (ANL) 07/1990-01/1995 | 1.8 TD | Estate | Diesel | 66 | 1753 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk VI (AAL, ABL) 07/1990-09/1996 | 1.3 | Hatchback | Petrol | 44 | 1299 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk VI (AAL, ABL) 07/1990-09/1996 | 1.3 | Hatchback | Petrol | 44 | 1299 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk VI (AAL, ABL) 07/1990-09/1996 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 52 | 1391 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk VI (AAL, ABL) 07/1990-09/1996 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 52 | 1392 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk VI (AAL, ABL) 07/1990-09/1996 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 55 | 1392 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk VI (AAL, ABL) 07/1990-09/1996 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 66 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk VI (AAL, ABL) 07/1990-09/1996 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 77 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk VI (AAL, ABL) 07/1990-09/1996 | 1.6 i 16V | Hatchback | Petrol | 65 | 1597 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk VI (AAL, ABL) 07/1990-09/1996 | 1.6 i 16V | Hatchback | Petrol | 66 | 1597 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk VI (AAL, ABL) 07/1990-09/1996 | 1.8 16V XR3i | Hatchback | Petrol | 77 | 1796 | 4 | Front Wheel Drive | |
| FORD | ESCORT Mk VI (AAL, ABL) 07/1990-09/1996 | 1.8 16V XR3i | Hatchback | Petrol | 96 | 1796 | 4 | Front Wheel Drive |
Media
- Unsure about fitment?
Chat with our performance expert - NZ's largest Online performance parts store
- All products backed by manufacturer warranty
- 100% genuine parts
- Hassle-free 30-day returns & refunds
- Competitive pricing
Seen a better price elsewhere? Let us check - Workshop installation available
- Fast 1-3 days dispatch on in-stock items
- Shipping from only $11.90
- Click & collect available
- Dealer-level MTA workshop
- Expert tuning, upgrades, and servicing
- Visit us: 15a parkway drive, Rosedale, Auckland
- Open 6 days