Description
Wheel Spacer System A2 40mm Axle 5x114,3 / 64,1mm
System A2
15, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 32 or 35 mm per wheel
Bolt-on version for vehicles with threaded wheel studs. Pressed-in threaded studs are used to ensure quality and safety. The spacers are attached to the wheel hub of the vehicle using the supplied nuts. Then the rim is mounted to the spacer using the cars original wheel nuts.
- Box contents: 2 wheel spacers system A2 incl. nuts
- Made of high-quality Aluminium (in some cases made of steel)
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
Fitment
| Make | Model | Type | Chassis | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain | References |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV | Saloon | Electric | 175 | 0 | 0 | Rear-Wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV | Saloon | Electric | 192 | 0 | 0 | Rear Wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV | Saloon | Electric | 194 | 0 | 0 | Rear-Wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV | Saloon | Electric | 202 | 0 | 0 | Rear Wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV | Saloon | Electric | 208 | 0 | 0 | Rear-Wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV | Saloon | Electric | 220 | 0 | 0 | Rear Wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV | Saloon | Electric | 225 | 0 | 0 | Rear-Wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV | Saloon | Electric | 239 | 0 | 0 | Rear-Wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV | Saloon | Electric | 357 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV All-wheel Drive | Saloon | Electric | 258 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Saloon | Electric | 324 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Saloon | Electric | 350 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Saloon | Electric | 355 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Saloon | Electric | 360 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Saloon | Electric | 361 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Saloon | Electric | 366 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Saloon | Electric | 377 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV Perfomance All-wheel Drive | Saloon | Electric | 340 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV Performance AWD | Saloon | Electric | 339 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV | Closed Off-Road Vehicle | Electric | 192 | 0 | 0 | Rear Wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV | SUV | Electric | 194 | 0 | 0 | Rear-Wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV | SUV | Electric | 202 | 0 | 0 | Rear-Wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV | SUV | Electric | 220 | 0 | 0 | Rear-Wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV | SUV | Electric | 255 | 0 | 0 | Rear-Wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV All-wheel Drive | Closed Off-Road Vehicle | Electric | 258 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV All-wheel Drive | SUV | Electric | 317 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV All-wheel Drive | SUV | Electric | 331 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV All-wheel Drive | SUV | Electric | 378 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV Perfomance All-wheel Drive | SUV | Electric | 339 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV Perfomance All-wheel Drive | SUV | Electric | 357 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV Performance All-wheel Drive | SUV | Electric | 393 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV PERFORMANCE All-wheel Drive | Closed Off-Road Vehicle | Electric | 340 | 0 | 0 | All-wheel Drive | 317, 336 |
Media
Disclaimer
Disclaimer
Product Disclaimers:
- Note 336: DANGER! If necessary, any protruding fastening screws, bolts or similar parts over the wheel contact surface must be removed and possibly replaced by other measures if these should prevent the contact surface for the spacer, but there are also no technical concerns.
- Note 317: Attention: Installation only possible at rims with corresponding holes on the back. The depth of the pockets must be larger than the remaining length of the studs, which protrude from the wheel spacers after assembly
- Unsure about fitment?
Chat with our performance expert - NZ's largest Online performance parts store
- All products backed by manufacturer warranty
- 100% genuine parts
- Hassle-free 30-day returns & refunds
- Competitive pricing
Seen a better price elsewhere? Let us check - Workshop installation available
- Fast 1-3 days dispatch on in-stock items
- Shipping from only $11.90
- Click & collect available
- Dealer-level MTA workshop
- Expert tuning, upgrades, and servicing
- Visit us: 15a parkway drive, Rosedale, Auckland
- Open 6 days